Начать продавать на Deal.by 10 отзывов
+375 (33) 323-14-44
+375 (33) 323-14-41
+375 (16) 228-20-20
Брест, ул.Л-та Рябцева 124-37, Брест, Беларусь
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
ООО "Сиджи"
Позиционеры вил с приваренными каретками вил FEM-типа со встроенной кареткой бокового сдвига, фото 2

Позиционеры вил с приваренными каретками вил FEM-типа со встроенной кареткой бокового сдвига

  • В наличии
  • Код: AAA12

Цену уточняйте

Позиционеры вил с приваренными каретками вил FEM-типа со встроенной кареткой бокового сдвига
Позиционеры вил с приваренными каретками вил FEM-типа со встроенной кареткой бокового сдвигаВ наличии
Цену уточняйте
+375333231441
  • +375 (33) 323-14-44
    Менеджер
  • +375 (33) 323-14-41
    Менеджер
  • +375 (16) 228-20-20
    тел.
  • +375 (33) 323-14-43
    Бухгалтер
  • +375 (16) 253-05-53
    тел./факс
+375333231441
  • +375 (33) 323-14-44
    Менеджер
  • +375 (33) 323-14-41
    Менеджер
  • +375 (16) 228-20-20
    тел.
  • +375 (33) 323-14-43
    Бухгалтер
  • +375 (16) 253-05-53
    тел./факс

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Спецификации:

Модель Г/под. W4 W6 H10 H7 LL HCG VCG Вес ISO 2328
кг/мм мм мм 300 мм мм мм мм кг  
PJA20T.090P 2000/500 900 800 300 670 70 38 370 112 2
PJA20T.095P 2000/500 950 800 300 670 70 38 370 115 2
PJA20T.100P 2000/500 1000 800 300 670 70 38 370 120 2
PJA20T.105P 2000/500 1100 900 300 670 70 38 372 122 2
PJA20T.110P 2000/500 1150 900 300 670 70 38 372 123 2
PJA20T.115P 2500/500 900 950 300 670 70 38 372 130 2
PJA25T.090P 2500/500 950 950 300 670 70 38 374 138 2
PJA25T.095P 2500/500 1000 1050 300 670 70 38 374 142 2
PJA25T.100P 2500/500 1050 1050 300 670 70 38 374 147 2
PJA25T.105P 2500/500 1100 1050 385 670 70 38 374 152 2
PJA25T.110P 2500/500 1150 900 385 780 80 42 446 173 3
PJA25T.115P 2500/500 1250 900 385 780 80 42 446 177 3
PJA25T.125P 2500/500 1350 1000 385 780 80 42 446 185 3
PJA25T.135P 2500/500 1500 1000 385 780 80 42 447 190 3
PJA25T.150P 3500/500 1100 1000 385 780 80 42 447 194 3
PJA35T.110P 3500/500 1150 1100 385 780 80 42 447 198 3
PJA35T.115P 3500/500 1150 1100 385 780 80 42 447 202 3
PJA35T.125P 3500/500 1250 1150 365 780 80 42 447 206 3
PJA35T.135P 3500/500 1350 900 365 780 80 43 420 184 3
PJA35T.150P 3500/500 1500 900 365 780 80 43 420 191 3
PJA50T.115P 5000/500 1150 1000 365 780 80 43 420 208 3
PJA50T.125P 5000/500 1250 1000 365 780 80 43 420 212 3
PJA50T.135P 5000/500 1350 1000 365 780 80 43 420 215 3
PJA50T.150P 5000/500 1500 1100 365 780 80 43 420 233 3
PJA50T.170P 5000/500 1700 1100 365 780 80 43 422 240 3

 

 

Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте