Начать продавать на Deal.by 10 отзывов
+375 (33) 323-14-44
+375 (33) 323-14-41
+375 (16) 228-20-20
Брест, ул.Л-та Рябцева 124-37, Брест, Беларусь
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
ООО "Сиджи"
Позиционеры вил с FEM кареткой, установленной на балке, с отдельной кареткой бокового сдвига, фото 2

Позиционеры вил с FEM кареткой, установленной на балке, с отдельной кареткой бокового сдвига

  • В наличии
  • Код: AAA11

Цену уточняйте

Позиционеры вил с FEM кареткой, установленной на балке, с отдельной кареткой бокового сдвига
Позиционеры вил с FEM кареткой, установленной на балке, с отдельной кареткой бокового сдвигаВ наличии
Цену уточняйте
+375333231441
  • +375 (33) 323-14-44
    Менеджер
  • +375 (33) 323-14-41
    Менеджер
  • +375 (16) 228-20-20
    тел.
  • +375 (33) 323-14-43
    Бухгалтер
  • +375 (16) 253-05-53
    тел./факс
+375333231441
  • +375 (33) 323-14-44
    Менеджер
  • +375 (33) 323-14-41
    Менеджер
  • +375 (16) 228-20-20
    тел.
  • +375 (33) 323-14-43
    Бухгалтер
  • +375 (16) 253-05-53
    тел./факс

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Спецификации:

Модель Г/под. W4 W6 H10 H7 LL HCG VCG Вес ISO 2328
кг/мм мм мм 300 мм мм мм мм кг  
PL25T.092 2500/500 920 800 300 670 70 38 370 112 2
PL25T.098 2500/500 980 800 300 670 70 38 370 115 2
PL25T.104 2500/500 1140 800 300 670 70 38 370 120 2
PL25T.110 2500/500 1100 900 300 670 70 38 372 122 2
PL25T.115 2500/500 1115 900 300 670 70 38 372 123 2
PL25T.125 2500/500 1250 950 300 670 70 38 372 130 2
PL25T.130 2500/500 1300 950 300 670 70 38 374 138 2
PL25T.135 2500/500 1350 1050 300 670 70 38 374 142 2
PL25T.140 2500/500 1400 1050 300 670 70 38 374 147 2
PL25T.145 2500/500 1450 1050 385 670 70 38 374 152 2
PL35T.110 3500/500 1100 900 385 780 80 42 446 173 3
PL35T.115 3500/500 1150 900 385 780 80 42 446 177 3
PL35T.125 3500/500 1250 1000 385 780 80 42 446 185 3
PL35T.130 3500/500 1300 1000 385 780 80 42 447 190 3
PL35T.135 3500/500 1350 1000 385 780 80 42 447 194 3
PL35T.140 3500/500 1400 1100 385 780 80 42 447 198 3
PL35T.145 3500/500 1450 1100 385 780 80 42 447 202 3
PL35T.150 3500/500 1500 1150 365 780 80 42 447 206 3
PL50T.110 5000/500 1100 900 365 780 80 43 420 184 3
PL50T.115 5000/500 1150 900 365 780 80 43 420 191 3
PL50T.125 5000/500 1250 1000 365 780 80 43 420 208 3
PL50T.130 5000/500 1300 1000 365 780 80 43 420 212 3
PL50T.135 5000/500 1350 1000 365 780 80 43 420 215 3
PL50T.140 5000/500 1400 1100 365 780 80 43 420 233 3
PL50T.145 5000/500 1450 1100 365 780 80 43 422 240 3
PL50T.150 5000/500 1500 1150 365 780 80 43 422 247 3
PL50T.155 5000/500 1550 1250 365 780 80 43 422 254 3
PL50T.160 5000/500 1600 1250 365 780 80 43 422 261 3
PL50T.165 5000/500 1650 1300 365 780 80 43 422 268 3

 

 

Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте