Начать продавать на Deal.by 10 отзывов
+375 (33) 323-14-44
+375 (33) 323-14-41
+375 (16) 228-20-20
Брест, ул.Л-та Рябцева 124-37, Брест, Беларусь
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
ООО "Сиджи"
Позиционеры вил с навесными вилами с интегрированным боковым сдвигом, фото 2

Позиционеры вил с навесными вилами с интегрированным боковым сдвигом

  • В наличии
  • Код: AAA10

Цену уточняйте

Позиционеры вил с навесными вилами с интегрированным боковым сдвигом
Позиционеры вил с навесными вилами с интегрированным боковым сдвигомВ наличии
Цену уточняйте
+375333231441
  • +375 (33) 323-14-44
    Менеджер
  • +375 (33) 323-14-41
    Менеджер
  • +375 (16) 228-20-20
    тел.
  • +375 (33) 323-14-43
    Бухгалтер
  • +375 (16) 253-05-53
    тел./факс
+375333231441
  • +375 (33) 323-14-44
    Менеджер
  • +375 (33) 323-14-41
    Менеджер
  • +375 (16) 228-20-20
    тел.
  • +375 (33) 323-14-43
    Бухгалтер
  • +375 (16) 253-05-53
    тел./факс

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Спецификации:

Модель Г/под. W6 W4 H10 H7 LL HCG VCG Вес ISO 2328
кг/мм мм мм мм мм мм мм мм кг  
PJ20T.090 2000/500 620 900 210 565 124 220 182 225 2A
PJ20T.095 2000/500 620 950 210 656 124 217 185 230 2A
PJ20T.100 2000/500 620 1000 210 656 124 222 197 233 2A
PJ20T.105 2000/500 720 1150 210 656 124 212 191 236 2A
PJ20T.110 2000/500 720 1100 210 656 124 208 194 239 2A
PJ20T.115 2000/500 720 1150 210 656 124 204 196 241 2A
PJ25T.090 2500/500 620 900 227 656 124 245 175 220 2A
PJ25T.095 2500/500 620 950 227 656 124 242 177 225 2A
PJ25T.100 2500/500 620 1000 227 656 124 240 179 228 2A
PJ25T.105 2500/500 720 1050 227 656 124 238 182 230 2A
PJ25T.110 2500/500 720 1100 227 656 124 217 201 235 2A
PJ25T.115 2500/500 720 1150 227 656 124 232 187 239 2A
PJ25T.125 2500/500 720 1250 227 656 124 232 188 246 2A
PJ25T.135 2500/500 720 1350 227 656 124 230 189 254 2A
PJ25T.150 2500/500 720 1500 227 656 124 228 191 261 2A
PJ35T.110 3500/500 720 1100 383 660 139 223 199 304 3A
PJ35T.115 3500/500 720 1150 383 660 139 220 201 308 3A
PJ35T.120 3500/500 720 1200 383 660 139 217 204 312 3A
PJ35T.130 3500/500 720 1300 383 660 139 215 206 334 3A
PJ35T.150 3500/500 720 1500 383 660 139 219 246 333 3A
PJ50T.115 5000/500 850 1150 315 680 151 219 208 405 3A
PJ50T.125 5000/500 850 1250 315 680 151 215 215 410 3A
PJ50T.140 5000/500 850 1400 315 680 151 211 223 421 3A
PJ50T.150 5000/500 850 1500 315 680 151 208 224 445 3A
PJ50T.170 5000/500 850 1700 315 680 151 203 264 454 3A
PJ55T.140 5000/500 850 1400 381 810 166 216 255 485 4A
PJ55T.150 5000/500 850 1500 381 810 166 208 252 498 4A
PJ55T.170 5000/500 850 1700 381 810 166 201 252 520 4A

 

 

Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте