Начать продавать на Deal.by 10 отзывов
+375 (33) 323-14-44
+375 (33) 323-14-41
+375 (16) 228-20-20
Брест, ул.Л-та Рябцева 124-37, Брест, Беларусь
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
ООО "Сиджи"
Позиционеры вил с FEM каретками без бокового сдвига, фото 2

Позиционеры вил с FEM каретками без бокового сдвига

  • В наличии
  • Код: AAA7

Цену уточняйте

Позиционеры вил с FEM каретками без бокового сдвига
Позиционеры вил с FEM каретками без бокового сдвигаВ наличии
Цену уточняйте
+375333231441
  • +375 (33) 323-14-44
    Менеджер
  • +375 (33) 323-14-41
    Менеджер
  • +375 (16) 228-20-20
    тел.
  • +375 (33) 323-14-43
    Бухгалтер
  • +375 (16) 253-05-53
    тел./факс
+375333231441
  • +375 (33) 323-14-44
    Менеджер
  • +375 (33) 323-14-41
    Менеджер
  • +375 (16) 228-20-20
    тел.
  • +375 (33) 323-14-43
    Бухгалтер
  • +375 (16) 253-05-53
    тел./факс

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Спецификации:

Модель Г/под. W4 W6 H7 LL HCG VCG Вес ISO 2328
кг/мм мм мм мм мм мм мм кг  
PH25.092 2500/500 920 800 435 70 36 197 64 2
PH25.098 2500/500 980 800 435 70 36 197 67 2
PH25.102 2500/500 1020 800 435 70 36 197 70 2
PH25.104 2500/500 1040 800 435 70 36 198 71 2
PH25.110 2500/500 1100 800 435 70 36 198 75 2
PH25.115 2500/500 1150 800 435 70 36 198 77 2
PH35.110 3500/500 1100 900 539 78 40 269 110 3
PH35.115 3500/500 1150 900 539 78 40 269 117 3
PH35.125 3500/500 1250 900 539 78 40 269 125 3
PH50.115 5000/500 1150 900 539 80 42 256 132 3
PH50.125 5000/500 1250 1000 539 80 42 255 148 3
PH50.135 5000/500 1350 1100 539 80 44 255 152 3
PH55.120 5500/500 1200 900 674 100 58 365 220 4
PH55.150 5500/500 1500 1200 674 100 56 362 252 4
PH55.170 5500/500 1700 1400 674 100 54 356 291 4
PH70.120 7000/600 1200 1000 674 100 55 355 255 4
PH70.150 7000/600 1500 1150 674 100 55 355 289 4
PH70.180 7000/600 1800 1300 674 100 55 353 335 4
PH70.200 7000/600 2000 1500 674 100 52 339 380 4
PH70.220 7000/600 2200 1700 674 100 54 353 395 4
PH80.120 8000/600 1200 1000 674 100 55 354 260 4
PH80.150 8000/600 1500 1150 674 100 55 354 293 4
PH80.180 8000/600 1800 1300 674 100 55 352 339 4
PH80.200 8000/600 2000 1500 674 100 54 345 385 4
PH80.220 8000/600 2200 1700 674 100 54 345 405 4
PH120.180 12000/600 1800 1400 697 130 67 338 440 4
PH120.200 12000/600 2000 1600 697 130 69 342 470 4
PH120.220 12000/600 2200 1800 697 130 70 345 505 4

*Решетка ограждения груза по запрос

Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте